地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.dsgwc.com
一、不锈钢气动球阀产品概述
Q641F不锈钢气动球阀由阀体、阀盖、阀座、球体、阀杆和气动执行器等组成,其当操作气体进入气缸一端时,推动活塞从气缸的一端运动到另一端,通过连杆带动另一气缸的活塞也一起运动,通过活塞的左右移动带动球体旋转,以达到对管道内输送介质进行流通和切断的目的。本产品广泛应用于各种管路系统的快速切断、改变介质流向和自动控制等。
不锈钢气动球阀主要零部件全部采用耐酸碱腐蚀性的不锈钢材料,其球体与阀座密封根据工况不同,可分别采用软密封、喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及其他特种硬化材料等,以适用于各种苛刻工况,该阀软密封适宜200℃以下工况,硬密封碳钢不超过425℃,不锈钢不超过450℃。
二、不锈钢气动球阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀 体 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 阀 盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 阀 座 | PTFE、RPTFE、Nylon、PPL、PEEK、不锈钢+硬质合金 | |||
4 | 球 体 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 阀 杆 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 填料压盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | 填 料 | 柔性石墨Graphite、聚四氟乙烯PTFE、对位聚苯PPL | |||
8 | 螺 栓 | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 螺 母 | 304 | 304L | 316 | 316L |
10 | 气动装置 | 组合件 | 组合件 | 组合件 | 组合件 |
三、不锈钢气动球阀主要技术规范表
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T12237、API 6D、ASME B16.34 | ||||
结构长度 | GB/T12221、API 6D、ASME B16.10 | ||||
法兰尺寸 | JB/T 79.1~2、GB/T 9112~9131、HG/T 20592、ANSI B16.5等 | ||||
检验试验 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 6D、API 598 |
四、不锈钢气动球阀主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | |
以上为我公司国标法兰连接浮动球阀尺寸参数。如需其他尺寸,请来电咨询我司销售技术人员! |
五、不锈钢气动球阀主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂气动球阀产品,咨询时烦请注明产品型号,如无法提供型号数据,请说明公称通径、公称压力、阀体材质、内件材质、使用介质及介质温度等,安装本产品前,管道内一定要吹扫,防止管道内残留有焊渣、切削渣等,以免损伤阀座。